| SPLIT-CORE CURRENT TRANSFORMERS |
| CT PART | RATING |
| SCT-0750-005* | 5 AMP |
| SCT-0750-010 | 10 AMP |
| SCT-0750-030 | 30 AMP |
| SCT-0750-050 | 50 AMP |
| SCT-0750-070 | 70 AMP |
| SCT-0750-100 | 100 AMP |
| SCT-0750-150 | 150 AMP |
| SCT-0750-200 | 200 AMP |
| * Phase Angle Slightly Higher. |
| CT PART | RATING |
| SCT-1250-050 | 50 AMP |
| SCT-1250-070 | 70 AMP |
| SCT-1250-100 | 100 AMP |
| SCT-1250-150 | 150 AMP |
| SCT-1250-200 | 200 AMP |
| SCT-1250-250 | 250 AMP |
| SCT-1250-300 | 300 AMP |
| SCT-1250-400 | 400 AMP |
| SCT-1250-600 | 600 AMP |
| |
| CT PART | RATING |
| SCT-2000-100 | 100 AMP |
| SCT-2000-200 | 200 AMP |
| SCT-2000-300 | 300 AMP |
| SCT-2000-400 | 400 AMP |
| SCT-2000-600 | 600 AMP |
| SCT-2000-800 | 800 AMP |
| SCT-2000-1000 | 1000 AMP |
| SCT-2000-1200 | 1200 AMP |
| SCT-2000-1500 | 1500 AMP |
| |
| CT PART | RATING |
| SCT-3000-400 | 400 AMP |
| SCT-3000-600 | 600 AMP |
| SCT-3000-800 | 800 AMP |
| SCT-3000-1000 | 1000 AMP |
| SCT-3000-2000 | 2000 AMP |
| SCT-3000-3000 | 3000 AMP |
|
| Part | I.D. | O.D. | HT |
| UCT-0300-XXX | 0.30" | 1.70" | 0.75" |
| UCT-0500-XXX | 0.50" | 1.90" | 0.75" |
| UCT-0750-XXX | 0.75" | 2.10" | 0.75" |
| UCT-1000-XXX | 1.00" | 2.40" | 0.80" |
| UCT-1250-XXX | 1.25" | 2.70" | 0.80" |
| SOLID-CORE CURRENT TRANSFORMERS |
| CT PART | RATING |
| UCT-0300-005 | 5 AMP |
| UCT-0300-015 | 15 AMP |
| UCT-0300-020 | 20 AMP |
| UCT-0300-030 | 30 AMP |
| |
| UCT-0500-015 | 15 AMP |
| UCT-0500-030 | 30 AMP |
| UCT-0500-050 | 50 AMP |
| UCT-0500-060 | 60 AMP |
| |
| UCT-0750-030 | 30 AMP |
| UCT-0750-050 | 50 AMP |
| UCT-0750-070 | 70 AMP |
| UCT-0750-100 | 100 AMP |
| |
| UCT-1000-050 | 50 AMP |
| UCT-1000-070 | 70 AMP |
| UCT-1000-100 | 100 AMP |
| UCT-1000-150 | 150 AMP |
| UCT-1000-200 | 200 AMP |
| |
| UCT-1250-070 | 70 AMP |
| UCT-1000-100 | 100 AMP |
| UCT-1250-150 | 150 AMP |
| UCT-1250-200 | 200 AMP |
| UCT-1250-250 | 250 AMP |
| UCT-1250-300 | 300 AMP |
| UCT-1250-400 | 400 AMP |
|